| CATEGORIA | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Adequació al fil de debat Tecnopart | Aportació que segueix un continum amb el fil de conversa al que s'ha incorporat comparable a un debat oral | Aportació que estableix una relació vers alguns conceptes amb el fil de conversa que s'ha incorporat | Aportació que inclou algun concepte sens coherència amb el fil de conversa que s'ha incorporat | Aportació sense cap tipus de relació amb el fil de conversa al que s'ha incorporat |
| Posicionament Tecno/sociodeterminista | Defensa de forma coherent amb els seu posicionament l'argument proposat | Defensa de forma poc clara amb el seu posicionar-ne l'argument proposat | L'argument es contrari al posicionament defensat. | |
| Argumentació- contrargumentació | Intervenció que recolza i ataca aportacions anteriors | Intervenció que recolza intervencions anteriors | Intervenció que ataca intervencions anteriors | Intervenció testimonial sense recolzar o atacar d'altres intervencions |
| Validesa d'autoritat - exemples | Aportació de dades i exemples que validen la premissa | Aportació de dades que validen la premissa | | |
| Estructura aportació | Presència i coherència de Premissa, tesis conclusió | Presència i incoherència de Premissa, tesis i conclusió | Falta d'una de les parts essencials de l'argumentació : Premissa, Tesis, conclusió | |
| Claredat i solidesa de l'argument | Argument basat en evidències de pes que justifiquen la premissa | Argument basat en evidències que contradiuen la premissa | Argument basat en evidències de caire personal | Arguments basat en evidències de dubtosa validesa científica. |
Bloc representatiu d'un procès d'aprenentatge: les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l'Educació. Sou benvinguts a compartir aquest procés i a participar mitjançant les vostres crítiques, constructives per suposat, a fi que millorem conjuntament el nostre aprenentatge.
dilluns, 13 de juny del 2011
Rúbrica. Avaluació qualitativa de les intervencions triades per realitzar el mapa d’argumentació.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada